ようこそゲストさん
- TOP
- > 事業者詳細
CORPORATE事業者情報
事業者名 | 町立下川病院 |
---|---|
所在地 | 北海道上川郡下川町西町36 |
業種 | その他 |
設立年 | 1947 |
代表者名 | 院長 片野俊英 |
従業員数 | 44名 |
WEBサイトURL | http://shimokawa-fukushi.net |
この事業者の求人情報
追加日|2025.01.08
教育・医療・福祉通常求人パート・アルバイト日給
7,165円〜7,165円
1,023円〜1,023円
その他の手当等付記事項
*賃金は日給制です。
(時間額は勤務時間で除した参考値です)
賃金締切日
固定(月末)
賃金支払日
固定(月末以外)
支払月 翌月
支払日 21日
通勤手当
実費支給(上限あり)
月額
55,000円
昇給
昇給制度 あり
賞与
賞与制度の有無 あり
賞与(前年度実績)の有無 あり
賞与(前年度実績)の回数 年2回
賞与金額 計 4.40ヶ月分(前年度実績)移住支援金なし
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 日給 7,165円〜7,165円 1,023円〜1,023円 その他の手当等付記事項 *賃金は日給制です。 (時間額は勤務時間で除した参考値です) 賃金締切日 固定(月末) 賃金支払日 固定(月末以外) 支払月 翌月 支払日 21日 通勤手当 実費支給(上限あり) 月額 55,000円 昇給 昇給制度 あり 賞与 賞与制度の有無 あり 賞与(前年度実績)の有無 あり 賞与(前年度実績)の回数 年2回 賞与金額 計 4.40ヶ月分(前年度実績) |
待遇・福利厚生 | 雇用保険,労災保険 |
勤務時間 | 月平均時間外労働時間 5時間 |
休日 | 休日 土曜日,日曜日,祝日,その他 週休二日制 毎週 その他 年次有給休暇は規定による 週所定労働日数 週1日〜週5日 労働日数について相談可 育児休業取得実績 あり 時間外労働時間 あり 月平均時間外労働時間 5時間 |
追加日|2021.10.20
教育・医療・福祉通常求人正社員看護師 月額200,700円、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、
通勤手当、期末手当、特殊勤務手当、寒冷地手当あり移住支援金なし
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 看護師 月額200,700円、時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、 通勤手当、期末手当、特殊勤務手当、寒冷地手当あり |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険等 |
勤務時間 | 変則2交代勤務 シフトにより夜勤あり |
休日 | 勤務表による週休2日制 1ヵ月21日勤務 |
追加日|2016.10.19
教育・医療・福祉通常求人契約社員月額 154,500円
年1回昇給あり
時間外、住宅、通勤、寒冷地、扶養、夜勤、期末移住支援金なし
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 月額 154,500円 年1回昇給あり 時間外、住宅、通勤、寒冷地、扶養、夜勤、期末 |
待遇・福利厚生 | 嘱託 看護補助 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険 |
勤務時間 | 変則2交代勤務 シフトにより夜勤あり |
休日 | 週休2日制 |
追加日|2016.10.19
教育・医療・福祉通常求人契約社員看護師 月額207,800円、准看護師 月額168,900円
時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、
通勤手当、期末手当、特殊勤務手当あり移住支援金なし
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 看護師 月額207,800円、准看護師 月額168,900円 時間外手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、 通勤手当、期末手当、特殊勤務手当あり |
待遇・福利厚生 | 会計年度任用職員看護師、准看護師 社会保険、雇用保険あり |
勤務時間 | 変則2交代勤務 シフトにより夜勤あり |
休日 | 勤務表による週休2日制 1ヵ月21日勤務 |
1