ようこそゲストさん
- TOP
- > 事業者詳細
CORPORATE事業者情報
事業者名 | 下川フォレストファミリー株式会社 |
---|---|
所在地 | 北海道上川郡下川町南町141番地 |
業種 | その他 |
設立年 | 2014年 |
代表者名 | 大岡 忠幸 |
従業員数 | 20名 |
資本金 | 34,500,000円 |
この事業者の求人情報
NEW
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
採用予定人数 | 2~3名 |
賃金・手当 | 時給 1,010円 |
待遇・福利厚生 | 労災保険 週20時間以上勤務の場合は、雇用保険加入 週30時間以上勤務の場合は、社会保険・厚生年金加入 |
勤務時間 | 8:00~17:30(内休憩90分) 勤務時間相談可能 |
休日 | 変形カレンダーによる 年間休日約107日 休日相談可能 |
追加日|2023.05.29
事務・管理・企画通常求人正社員180,000円~214,000円
昇給制度あり、賞与制度あり、通勤手当あり移住支援金なし
職種 | 事務・管理・企画 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 180,000円~214,000円 昇給制度あり、賞与制度あり、通勤手当あり |
待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
勤務時間 | ①8:00~17:30 ②8:00~17:00 |
休日 | 週休2日 年末年始、お盆、GWの休暇あり |
追加日|2021.05.13
事務・管理・企画通常求人契約社員135,000円~144,000円
昇給制度あり、賞与制度あり、通勤手当あり移住支援金なし
職種 | 事務・管理・企画 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 135,000円~144,000円 昇給制度あり、賞与制度あり、通勤手当あり |
待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金 |
勤務時間 | ①8:00~17:30 ②8:00~17:00 |
休日 | 週休2日 年末年始、お盆、GWの休暇あり |
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
採用予定人数 | 3人 |
賃金・手当 | 時給850円 |
待遇・福利厚生 | 昇給有り |
勤務時間 | 希望に合わせて相談の上で決定いたします。 |
休日 | 希望に合わせて相談の上で決定いたします。 |
追加日|2017.07.06
その他通常求人正社員月額18万円~22万円
賞与年2か月以上、残業代別途支給
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額18万円~22万円 賞与年2か月以上、残業代別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労働者災害保険 |
勤務時間 | 4月~12月 8:00~17:30 1月~3月 8:00~17:00 |
休日 | 変形カレンダーによる 年間休日約98日 |
追加日|2017.07.06
営業通常求人正社員月額18万円~22万円
賞与年2か月以上、残業代別途支給
職種 | 営業 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額18万円~22万円 賞与年2か月以上、残業代別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労働者災害保険 |
勤務時間 | 4月~12月 8:00~17:30 1月~3月 8:00~17:00 |
休日 | 変形カレンダーによる 年間休日約98日 |
追加日|2017.07.06
後継者・経営後継者後継者月額18万円~22万円
賞与年2か月以上、残業代別途支給
職種 | 後継者・経営 |
---|---|
雇用形態 | 後継者 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額18万円~22万円 賞与年2か月以上、残業代別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労働者災害保険 |
勤務時間 | 4月~12月 8:00~17:30 1月~3月 8:00~17:00 |
休日 | 変形カレンダーによる 年間休日約98日 |
追加日|2016.10.05
後継者・経営後継者後継者月額18万円~22万円
賞与年2か月以上、残業代別途支給
職種 | 後継者・経営 |
---|---|
雇用形態 | 後継者 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額18万円~22万円 賞与年2か月以上、残業代別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労働者災害保険 |
勤務時間 | 4月~12月 8:00~17:30 1月~3月 8:00~17:00 |
休日 | 変形カレンダーによる 年間休日約98日 |
1