ようこそゲストさん
- TOP
- > 事業者詳細
CORPORATE事業者情報
事業者名 | 下川町産業活性化支援機構 |
---|---|
所在地 | 北海道上川郡下川町幸町63番地 |
業種 | その他 |
設立年 | 2013年 |
代表者名 | 会長 田村 泰司 |
従業員数 | 7名 |
この事業者の求人情報
追加日|2024.09.18
農業地域おこし協力隊その他月額200,000円以内 (時間外手当、活動費160万/1年 あり)
1日8時間(時間の変則勤務もあり)移住支援金なし
職種 | 農業 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 月額200,000円以内 (時間外手当、活動費160万/1年 あり) 1日8時間(時間の変則勤務もあり) |
待遇・福利厚生 | 詳細は、お問い合わせください。 |
勤務時間 | 1日8時間(時間の変則勤務もあり) |
休日 | 週休2日 |
追加日|2023.11.16
その他地域おこし協力隊その他兼業型:勤務時間に応じて 手当等なし 活動費上限160万円
週3日勤務の場合 12万/ 月
週2日勤務の場合 8万/ 月
週1日勤務の場合 4万/ 月
専業型:月額200,000円 手当等なし 活動費上限160万円移住支援金なし
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 数名 |
賃金・手当 | 兼業型:勤務時間に応じて 手当等なし 活動費上限160万円 週3日勤務の場合 12万/ 月 週2日勤務の場合 8万/ 月 週1日勤務の場合 4万/ 月 専業型:月額200,000円 手当等なし 活動費上限160万円 |
待遇・福利厚生 | 兼業型:下川町との雇用契約はありません ※社会保険等の加入なし 専業型:下川町との雇用契約を結び、個人事業主となった際は、雇用契約の解約を行います。 ※雇用契約締結時:社会保険等の加入あり ※雇用契約解約以降:社会保険等の加入なし |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 兼業型:フレックスタイム制 専業型:8時45分~17時15分 週休2日 |
追加日|2023.08.25
その他地域おこし協力隊その他兼業型:勤務時間に応じて 手当等なし 活動費上限160万円
週3日勤務の場合 12万/ 月
週2日勤務の場合 8万/ 月
週1日勤務の場合 4万/ 月
専業型:月額200,000円 手当等なし 活動費上限160万円移住支援金なし
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 数名 |
賃金・手当 | 兼業型:勤務時間に応じて 手当等なし 活動費上限160万円 週3日勤務の場合 12万/ 月 週2日勤務の場合 8万/ 月 週1日勤務の場合 4万/ 月 専業型:月額200,000円 手当等なし 活動費上限160万円 |
待遇・福利厚生 | 兼業型:下川町との雇用契約はありません ※社会保険等の加入なし 専業型:下川町との雇用契約を結び、個人事業主となった際は、雇用契約の解約を行います。 ※雇用契約締結時:社会保険等の加入あり ※雇用契約解約以降:社会保険等の加入なし |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 兼業型:フレックスタイム制 専業型:8時45分~17時15分 週休2日 |
追加日|2019.11.05
IT・ウェブ・クリエイティブ系通常求人その他月額 200,000
通勤手当、時間外手当別途支給移住支援金なし
職種 | IT・ウェブ・クリエイティブ系 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 1人 |
賃金・手当 | 月額 200,000 通勤手当、時間外手当別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 |
勤務時間 | 8:30~17:15 |
休日 | 土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇 |
追加日|2019.02.12
その他地域おこし協力隊その他月額200,000円移住支援金なし
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額200,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 町が「地域おこし協力隊」に委嘱 |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 土日・祝日 |
追加日|2017.07.10
その他地域おこし協力隊その他月額200,000円
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額200,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 町が「地域おこし協力隊」に委嘱 |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 土日・祝日 |
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額200,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労働者災害補償保険に加入(町が「地域おこし協力隊」に委嘱) |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 土日・祝日 |
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額200,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 町が「地域おこし協力隊」に委嘱 |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 土日・祝日 |
職種 | その他 |
---|---|
雇用形態 | その他 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 月額200,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 町が「地域おこし協力隊」に委嘱 |
勤務時間 | 1日7時間45分 |
休日 | 土日・祝日 |
1