ようこそゲストさん
- TOP
- > 求人を探す
SEARCH RESULTS検索結果
全ての求人
職種 | 農業 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
採用予定人数 | 2名 |
賃金・手当 | 時給900~1,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 |
勤務時間 | 8:30~17:30 週3日 |
休日 | 日、その他希望に応じます |
職種 | 農業 |
---|---|
雇用形態 | 派遣社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 時給900~1,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 |
勤務時間 | 8:30~17:30 |
休日 | 土日祝日、年末年始休暇 |
職種 | 農業 |
---|---|
雇用形態 | 季節雇用者 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | 日給 7,000円~ 月給 200,000円 時間外手当別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、労働者災害補償保険に加入 |
勤務時間 | 7時30分~17時30分 |
休日 | 平日 水、木、金曜日のいずれか 年間雇用は有給、年末年始休暇有 |
追加日|2019.08.06
教育・医療・福祉通常求人正社員基本給147,000円~昇給有り、
賞与年2回(1.0ヵ月分~)、
処遇改善手当13,000円、
資格手当3,000円、
夜勤手当5,000円
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 3人 |
賃金・手当 | 基本給147,000円~昇給有り、 賞与年2回(1.0ヵ月分~)、 処遇改善手当13,000円、 資格手当3,000円、 夜勤手当5,000円 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険 |
勤務時間 | 早番 7:30~16:30 日勤 8:00~17:30 遅番 9:00~18:00 夜勤 18:30~9:00 |
休日 | 週休2日、不定期(シフト制) |
追加日|2016.10.14
建築・土木技術者通常求人正社員○月額180,000円~300,000円(その他、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など有)
○賞与・年2回(7月、12月、業績に応じて決算手当を支給する場合も)
職種 | 建築・土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 3名 |
賃金・手当 | ○月額180,000円~300,000円(その他、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など有) ○賞与・年2回(7月、12月、業績に応じて決算手当を支給する場合も) |
待遇・福利厚生 | ○社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険) ○退職金制度(中退金) ○資格取得支援制度 ○健康診断(年1回・5月頃) ○職員親睦会 ○忘年会、観楓会など |
勤務時間 | ○勤務時間、7時30分~17時00分(1日8時間勤務) ○休憩時間、午前15分、昼1時間、午後15分の計1時間30分 |
休日 | 【年間休日109日(年間休日カレンダーにて指定)】 ○週休二日制(土曜日、日曜日) ○大型連休(5月)、夏期休暇(8月)、年末年始休暇 ○特別休暇(慶弔、忌引) ○有給休暇、産前産後・育児休暇、介護休暇 |
追加日|2016.10.14
建築・土木技術者通常求人正社員○月額180,000円~300,000円(その他、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など有)
○賞与・年2回(7月、12月、業績に応じて決算手当を支給する場合も)
職種 | 建築・土木技術者 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 3名 |
賃金・手当 | ○月額180,000円~300,000円(その他、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など有) ○賞与・年2回(7月、12月、業績に応じて決算手当を支給する場合も) |
待遇・福利厚生 | ○社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険) ○退職金制度(中退金) ○資格取得支援制度 ○健康診断(年1回・5月頃) ○職員親睦会 ○忘年会、観楓会など |
勤務時間 | ○勤務時間、7時30分~17時00分(1日8時間勤務) ○休憩時間、午前15分、昼1時間、午後15分の計1時間30分 |
休日 | 【年間休日109日(年間休日カレンダーにて指定)】 ○週休二日制(土曜日、日曜日) ○大型連休(5月)、夏期休暇(8月)、年末年始休暇 ○特別休暇(慶弔、忌引) ○有給休暇、産前産後・育児休暇、介護休暇 |
追加日|2021.02.02
農業通常求人正社員○月額160,000円~280,000円(その他、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など有)
○賞与・年2回(7月、12月、業績に応じて決算手当を支給する場合も)
職種 | 農業 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 1名 |
賃金・手当 | ○月額160,000円~280,000円(その他、家族手当、住宅手当、通勤手当、役職手当など有) ○賞与・年2回(7月、12月、業績に応じて決算手当を支給する場合も) |
待遇・福利厚生 | ○社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険) ○退職金制度(中退金) ○資格取得支援制度 ○健康診断(年1回・5月頃) ○職員親睦会 ○忘年会、観楓会など |
勤務時間 | ○勤務時間、7時30分~17時00分(1日8時間勤務) ○休憩時間、午前15分、昼1時間、午後15分の計1時間30分 |
休日 | 【年間休日109日(年間休日カレンダーにて指定)】 ○週休二日制(土曜日、日曜日) ○大型連休(5月)、夏期休暇(8月)、年末年始休暇 ○特別休暇(慶弔、忌引) ○有給休暇、産前産後・育児休暇、介護休暇 |
追加日|2016.10.19
教育・医療・福祉通常求人契約社員月額158,400円~300,000円(年1回昇給有)
時間外、住宅、通勤、寒冷地、扶養、夜勤、期末
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
採用予定人数 | 1人 |
賃金・手当 | 月額158,400円~300,000円(年1回昇給有) 時間外、住宅、通勤、寒冷地、扶養、夜勤、期末 |
待遇・福利厚生 | 嘱託 看護師 雇用、健康、厚生、労災 |
勤務時間 | 変則2交代勤務 シフトにより夜勤あり |
休日 | 週休2日制 |
追加日|2016.10.19
教育・医療・福祉通常求人契約社員月額 154,500円
年1回昇給あり
時間外、住宅、通勤、寒冷地、扶養、夜勤、期末
職種 | 教育・医療・福祉 |
---|---|
雇用形態 | 契約社員 |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 月額 154,500円 年1回昇給あり 時間外、住宅、通勤、寒冷地、扶養、夜勤、期末 |
待遇・福利厚生 | 嘱託 看護補助 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険 |
勤務時間 | 変則2交代勤務 シフトにより夜勤あり |
休日 | 週休2日制 |
追加日|2016.10.12
林業・木工通常求人正社員月平均23日稼働、月給140,000~180,000円
通勤・精勤手当、年2回賞与
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 複数名 |
賃金・手当 | 月平均23日稼働、月給140,000~180,000円 通勤・精勤手当、年2回賞与 |
待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災、厚生年金、退職金共済、健康保険 |
勤務時間 | 8:00~17:00(時間外あり) |
休日 | 4週6休制(会社カレンダーによる) |
PICK UP
NEW
2021/02/24
サービス・販売・運輸地域おこし協力隊その他月額200,000円
住宅手当10,000円
時間外手当NEW
2020/03/31
教育・医療・福祉通常求人パート・アルバイト日額 6,210円(日雇用)
時間外、通勤、特殊勤務、期末