ようこそゲストさん
- TOP
- > 求人を探す
SEARCH RESULTS検索結果
絞り込み条件:
林業・木工職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | パート・アルバイト |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 時給 861円~ |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険 |
勤務時間 | 希望に応じて勤務して頂けます。 |
休日 | 日曜日、第2・第4土曜日 その他希望に応じます |
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 5名(季節雇用、パート・アルバイトも可) |
賃金・手当 | 時給 865円~ ※ パート・アルバイトの時給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険、雇用保険 |
勤務時間 | 8:00~17:15 希望に合わせて(半日、短時間の勤務も可) |
休日 | 日曜日、第2・第4土曜日、その他希望に応じます。 |
追加日|2019.06.24
林業・木工通常求人正社員賃金 151,000~189,000円
家族 配6,500円
子10,000円
期末手当 2ヵ月/年間(初年度1.2ヵ月)
燃料手当 30,000~60,000円
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 賃金 151,000~189,000円 家族 配6,500円 子10,000円 期末手当 2ヵ月/年間(初年度1.2ヵ月) 燃料手当 30,000~60,000円 |
待遇・福利厚生 | 健康保険・厚生・雇用・労災・退職金共済・労災上乗せ保険 |
勤務時間 | 夏期 8:00~17:30 冬期 8:00~17:00 |
休日 | 年間95~100日(年間休日カレンダーによる) 有給休暇初年度10日(6ヵ月後) |
追加日|2019.06.24
林業・木工季節労働正社員賃金 151,000~189,000円
家族 配6,500円
子10,000円
期末手当 2ヵ月/年間(初年度1.2ヵ月)
燃料手当 30,000~60,000円
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 若干名 |
賃金・手当 | 賃金 151,000~189,000円 家族 配6,500円 子10,000円 期末手当 2ヵ月/年間(初年度1.2ヵ月) 燃料手当 30,000~60,000円 |
待遇・福利厚生 | 健康保険・厚生・雇用・労災・退職金共済・労災上乗せ保険 |
勤務時間 | 夏期 7:30~17:00 冬期 7:30~16:00 |
休日 | 年間95~100日(年間休日カレンダーによる) 有給休暇初年度10日(6ヵ月後) |
追加日|2016.10.12
林業・木工通常求人正社員月平均23日稼働、月給140,000~180,000円
通勤・精勤手当、年2回賞与
職種 | 林業・木工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
採用予定人数 | 複数名 |
賃金・手当 | 月平均23日稼働、月給140,000~180,000円 通勤・精勤手当、年2回賞与 |
待遇・福利厚生 | 雇用保険、労災、厚生年金、退職金共済、健康保険 |
勤務時間 | 8:00~17:00(時間外あり) |
休日 | 4週6休制(会社カレンダーによる) |
1
PICK UP
NEW
2021/02/24
サービス・販売・運輸地域おこし協力隊その他月額200,000円
住宅手当10,000円
時間外手当NEW
2020/03/31
教育・医療・福祉通常求人パート・アルバイト日額 6,210円(日雇用)
時間外、通勤、特殊勤務、期末